Поиск квартир

от link_link_link> до  

в Москве в Подмосковье

Выберите метро:
Беговая
Беляево
ВДНХ
Водный Стадион
Измайловская
Коньково
Митино
Новокузнецкая
Парнас
Планерная
Проспект вернадского
Речной вокзал
Скобелевская
Сходненская
Тушинскаяя
Университет
Фили
Щелковская
Щёлковская
Юго-Западная
Очистить список

Тип дома
Строящийся
Построенный
На вторичном рынке

Число комнат
1 > 2 > 3 > 4+


 

ПОИСК КВАРТИР

от link_link_link"> до  

число комнат:     


You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'link_link_link AYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'link_link_link AYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'link_link_link AYou have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'link_link_link A

Мичуринский просп., мкр.5-6 (2 очередь)

КомнатПлощадьКухняКомнатыЭтажС.у.БалконыПотолкируб./кв.м.руб. за квартиру
1 52.1 12 21 3 рaзд. 1б. 3 168 625 8 785 362
1 52.1 12 21 4 рaзд. 1б. 3 170 240 8 869 504
1 52.1 12 21 8 рaзд. 1б. 3 176 700 9 206 070
1 52.1 12 21 9 рaзд. 1б. 3 178 315 9 290 211
1 52.1 12 21 12 рaзд. 1б. 3 183 160 9 542 636
1 53.6 13.4 21.7 14 рaзд. 1б. 3 180 000 9 648 000

Ак. Опарина ул., вл.4

КомнатПлощадьКухняКомнатыЭтажС.у.БалконыПотолкируб./кв.м.руб. за квартиру
1 51.57 11.34 20.26 16 совм. 121 600 6 270 912
1 51.57 11.34 20.26 12 совм. 121 600 6 270 912
1 53.54 13.94 20.26 16 смеж. 119 700 6 408 738
1 53.54 13.94 20.26 14 смеж. 119 700 6 408 738
1 53.54 13.94 20.26 12 смеж. 119 700 6 408 738
1 53.54 13.94 20.26 11 смеж. 119 700 6 408 738
1 53.54 13.94 20.26 3 смеж. 116 850 6 256 149
1 53.54 11.34 20.26 3 совм. 116 850 6 256 149
1 53.54 11.34 20.26 15 совм. 119 700 6 408 738
1 53.54 11.34 20.26 13 совм. 119 700 6 408 738
1 53.54 11.34 20.26 4 совм. 116 850 6 256 149
1 55.38 12.44 24.79 4 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 3 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 4 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 5 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 6 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 7 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 11 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 13 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 13 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 15 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 16 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 16 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 15 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 15 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 0 3 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 5 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 11 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 13 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 0 3 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 7 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 16 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 3 разд 118 750 6 576 375
1 55.38 12.44 24.79 12 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 12 разд 121 600 6 734 208
1 55.38 12.44 24.79 14 разд 121 600 6 734 208
1 55.7 12.44 24.79 2 разд 115 900 6 455 630
1 55.7 12.44 24.79 2 разд 115 900 6 455 630
1 55.7 0 2 115 900 6 455 630
1 60.76 11.34 29.19 15 смеж. 117 325 7 128 667
1 60.76 11.34 29.19 6 смеж. 114 950 6 984 362
2 78.89 13.47 24.53/19.9 13 разд 121 600 9 593 024
2 78.89 13.47 24.53/19.9 11 разд 121 600 9 593 024
2 78.89 13.47 24.53/19.9 9 разд 119 000 9 387 910
2 79.57 0 2 114 950 9 146 571
2 80.91 0 2 114 950 9 300 604

Квартиры на вторичном рынке:

КомнатРайон / метроЦена за квартиру
3 Скобелевская 8 900 000 руб.
2 Речной вокзал 9 500 000
2 Юго-Западная 9 100 000 руб.
3 Митино Путилково Красногорский р-н 6 300 000 руб.
1 Фили 5 400 000 руб.




© 2004-2009. ОАО "Главмосстрой - недвижимость": новостройки, квартиры на вторичном рынке жилья Москвы и в Подмосковье, жилые комплексы, элитная и коммерческая недвижимость
 
Кропоткинская
119034, Москва, Соймоновский пр-д, дом.7, стр.1

Тел. (495) 926-77-77, 8 800 200-22-82

Rambler's Top100